ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 01/04/2568 | 0.40 | 0.40 | 0.82 | 1.77 | 1.35 | 0.97 | 0.00 | 1.02 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 28/03/2568 | 2.06 | 2.08 | 0.81 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/03/2568 | 0.62 | 0.62 | 1.30 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/03/2568 | 0.60 | 0.60 | 1.28 | 2.70 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/03/2568 | 0.61 | 0.61 | 1.29 | 2.76 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/03/2568 | 0.72 | 0.72 | 1.43 | 2.86 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 28/03/2568 | 2.68 | 2.84 | -0.51 | 2.46 | 1.33 | 2.15 | 0.00 | 2.36 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 01/04/2568 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-CHINA5M | 01/04/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 01/04/2568 | ||
DAOL-EUROPE | 31/03/2568 | 7.38 | 7.38 | 3.40 | 0.23 | -1.58 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 31/03/2568 | -3.20 | -3.20 | 9.13 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 31/03/2568 | -3.19 | -3.19 | 7.58 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 01/04/2568 | -10.94 | -10.94 | -12.59 | -14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.85 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 01/04/2568 | 0.24 | 0.24 | -5.64 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 01/04/2568 | 0.24 | 0.24 | -5.64 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 31/03/2568 | 1.30 | 1.30 | -10.74 | -9.60 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 01/04/2568 | -9.79 | -9.79 | -16.82 | -3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 01/04/2568 | -21.43 | -21.43 | -49.15 | -62.31 | -48.39 | 0.00 | 0.00 | -50.67 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 01/04/2568 | 5.78 | 5.78 | 0.17 | 6.54 | -11.75 | 0.00 | 0.00 | -10.77 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CYBER | 01/04/2568 | -10.79 | -10.79 | 13.92 | 13.39 | -3.32 | 0.00 | 0.00 | -14.89 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DAPP | 01/04/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.18 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 01/04/2568 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 31/03/2568 | 0.18 | 0.18 | -0.35 | 8.50 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -8.83 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 01/04/2568 | -18.75 | -18.75 | -21.73 | -26.84 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 01/04/2568 | -0.50 | -0.50 | 7.62 | -9.51 | -11.47 | 0.00 | 0.00 | -12.45 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 01/04/2568 | -2.57 | -2.57 | -2.77 | -7.41 | -0.79 | 5.59 | 0.00 | 3.41 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 31/03/2568 | 3.17 | 3.17 | -8.11 | -9.62 | -11.45 | 0.00 | 0.00 | -8.80 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 01/04/2568 | 28.55 | 28.55 | 19.32 | 51.00 | 2.01 | 13.38 | 0.00 | 7.28 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 31/03/2568 | -1.05 | -1.05 | -2.86 | -3.23 | -1.78 | 9.10 | 0.00 | 4.54 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 28/03/2568 | -14.30 | -16.39 | -9.45 | -7.26 | -0.43 | 9.19 | 0.00 | 7.67 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 01/04/2568 | 8.15 | 8.15 | -11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.72 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 01/04/2568 | -11.30 | -11.30 | -2.76 | -0.66 | -10.65 | 0.00 | 0.00 | -14.54 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 01/04/2568 | 3.83 | 3.83 | 14.35 | 33.31 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 01/04/2568 | -7.41 | -7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.59 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 31/03/2568 | -19.10 | -19.10 | -21.24 | -18.45 | -29.90 | 0.00 | 0.00 | -28.65 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 01/04/2568 | -12.45 | -12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 01/04/2568 | -3.53 | -3.53 | -5.40 | -6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 31/03/2568 | -3.63 | -3.63 | -1.96 | -7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 31/03/2568 | -4.07 | -4.07 | -2.84 | -9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 01/04/2568 | -11.26 | -11.26 | -12.79 | -14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.39 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 01/04/2568 | 2.12 | 2.12 | -7.66 | 2.37 | -9.06 | 4.15 | 0.00 | -1.12 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 01/04/2568 | -2.63 | -2.63 | -2.86 | -7.50 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 01/04/2568 | 28.55 | 28.55 | 19.00 | 52.78 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 01/04/2568 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 2.09 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์