ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 15/08/2568 | 0.88 | 0.30 | 0.69 | 1.54 | 1.46 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 13/08/2568 | 2.00 | 1.08 | 0.79 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/07/2568 | 1.34 | 0.52 | 1.12 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/07/2568 | 1.42 | 0.60 | 1.24 | 2.60 | 2.24 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/07/2568 | 1.39 | 0.57 | 1.20 | 2.59 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 04/08/2568 | 1.54 | 0.59 | 1.31 | 2.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 14/08/2568 | 4.23 | 1.33 | 1.64 | 1.61 | 3.52 | 1.03 | 0.00 | 2.48 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 14/08/2568 | -1.89 | -0.88 | -1.89 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 14/08/2568 | 14.84 | 3.73 | 4.80 | 13.01 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 14/08/2568 | -16.78 | -7.16 | -14.81 | -11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.23 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 14/08/2568 | -16.77 | -7.16 | -14.81 | -12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 15/08/2568 | -8.59 | 2.16 | -1.40 | -0.64 | -10.24 | 0.00 | 0.00 | -10.74 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 14/08/2568 | 0.24 | 3.47 | 1.44 | 0.12 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 14/08/2568 | 0.24 | 3.47 | 1.44 | 0.12 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 13/08/2568 | 10.88 | 4.55 | 6.44 | 3.10 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 14/08/2568 | -6.93 | -1.27 | 9.64 | -11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 15/08/2568 | 17.06 | 45.05 | 20.69 | -30.40 | -31.39 | 0.00 | 0.00 | -42.38 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 14/08/2568 | 14.48 | 11.06 | 9.31 | 27.87 | -7.72 | -8.61 | 0.00 | -8.58 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 14/08/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 14/08/2568 | 13.33 | 12.01 | 0.27 | 57.87 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | -9.11 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 14/08/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 14/08/2568 | 0.00 | 29.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 14/08/2568 | 39.22 | 11.66 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 14/08/2568 | 9.01 | -1.06 | -0.51 | 18.40 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | -6.30 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 14/08/2568 | 4.20 | 14.78 | 5.23 | -0.74 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 14/08/2568 | 20.50 | 11.52 | 10.49 | 35.62 | 0.72 | -9.96 | 0.00 | -8.24 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 14/08/2568 | 2.33 | 3.71 | -1.11 | 1.92 | 1.47 | 2.92 | 0.00 | 4.08 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 14/08/2568 | -5.12 | 0.32 | -11.23 | -15.06 | -10.63 | -11.07 | 0.00 | -9.66 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 14/08/2568 | 60.89 | 23.46 | 33.85 | 62.51 | 21.22 | 3.97 | 0.00 | 10.98 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 14/08/2568 | 6.98 | 1.12 | -0.62 | 8.47 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | 5.70 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 14/08/2568 | 19.44 | 19.56 | 13.92 | 30.16 | 18.44 | 8.72 | 0.00 | 13.24 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 14/08/2568 | 39.91 | 23.50 | 24.82 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 14/08/2568 | 7.91 | 13.11 | -0.98 | 29.78 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | -9.97 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 14/08/2568 | 30.00 | 14.19 | 15.96 | 58.64 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 14/08/2568 | 11.39 | 9.77 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 13/08/2568 | 6.88 | 4.95 | 12.43 | 14.70 | -24.52 | 0.00 | 0.00 | -21.91 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 14/08/2568 | 6.40 | 8.78 | -2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 14/08/2568 | 6.22 | 16.83 | 8.76 | 8.14 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 29/04/2565 | ||
DAOL-WGG | 14/08/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 24/07/2568 | ||
DCAF-I | 14/08/2568 | 5.78 | 5.96 | 1.67 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 14/08/2568 | 4.59 | 5.48 | 0.75 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 15/08/2568 | -9.47 | 1.47 | -2.16 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.65 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 14/08/2568 | -5.21 | -1.54 | -7.35 | -9.78 | -8.34 | -1.12 | 0.00 | -2.33 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 14/08/2568 | 1.90 | 3.85 | -1.38 | 1.46 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 14/08/2568 | 61.81 | 24.25 | 34.63 | 63.55 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 15/08/2568 | 1.06 | 0.36 | 0.82 | 1.83 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์