ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 17/10/2568 | 1.02 | 0.23 | 0.55 | 1.37 | 1.48 | 1.05 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 15/10/2568 | 2.79 | 1.83 | 3.61 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/09/2568 | 1.69 | 0.53 | 1.15 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/09/2568 | 1.72 | 0.47 | 1.33 | 2.41 | 2.27 | 1.95 | 0.00 | 1.93 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/09/2568 | 1.74 | 0.54 | 1.34 | 2.43 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/09/2568 | 1.89 | 0.56 | 1.44 | 2.61 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 15/10/2568 | 5.26 | 2.30 | 4.84 | 2.97 | 9.29 | 1.11 | 0.00 | 2.58 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 16/10/2568 | -1.31 | 0.56 | -0.38 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 16/10/2568 | 16.31 | 4.08 | 15.50 | 13.42 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 15/10/2568 | -15.50 | 0.96 | -5.96 | -9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 15/10/2568 | -15.50 | 0.96 | -5.96 | -11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 17/10/2568 | -6.40 | 7.09 | 7.74 | -10.57 | -7.39 | 0.00 | 0.00 | -9.60 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 16/10/2568 | 4.16 | 6.95 | 9.44 | -0.80 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 16/10/2568 | 4.16 | 6.95 | 9.44 | -0.80 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 15/10/2568 | 9.09 | 2.73 | 11.58 | -1.62 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 16/10/2568 | -3.98 | -2.63 | 7.34 | -10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 16/10/2568 | 35.66 | 79.15 | 88.21 | -12.46 | -20.30 | 0.00 | 0.00 | -39.16 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 16/10/2568 | 20.34 | 9.17 | 27.02 | 19.30 | 2.10 | -8.06 | 0.00 | -7.42 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 16/10/2568 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 16/10/2568 | 18.83 | 3.87 | 38.22 | 44.86 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | -7.87 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 16/10/2568 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 16/10/2568 | 0.00 | 28.69 | 149.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.23 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 16/10/2568 | 45.53 | 8.29 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 15/10/2568 | 9.34 | 0.45 | 13.51 | 8.94 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 16/10/2568 | 19.39 | 17.69 | 66.58 | 13.28 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 16/10/2568 | 24.02 | 6.71 | 31.64 | 32.07 | 7.38 | -9.77 | 0.00 | -7.48 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 16/10/2568 | 7.22 | 5.56 | 16.57 | 6.24 | 6.58 | 2.98 | 0.00 | 4.79 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 15/10/2568 | -1.90 | 3.19 | 2.32 | -11.50 | -5.39 | -11.80 | 0.00 | -8.81 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 16/10/2568 | 124.54 | 49.17 | 64.42 | 100.21 | 41.03 | 11.05 | 0.00 | 16.94 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 15/10/2568 | 7.31 | 0.38 | 13.67 | 4.44 | 11.86 | 4.42 | 0.00 | 5.59 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 15/10/2568 | 34.02 | 19.91 | 63.00 | 39.42 | 33.07 | 9.33 | 0.00 | 14.98 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 16/10/2568 | 57.39 | 12.68 | 50.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 16/10/2568 | 21.05 | 15.58 | 49.96 | 28.00 | 13.26 | -8.77 | 0.00 | -7.57 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 16/10/2568 | 29.73 | 6.24 | 28.56 | 46.21 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 04/11/2563 | ||
DAOL-RARE | 16/10/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 28/08/2568 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 16/10/2568 | 18.35 | 8.68 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 15/10/2568 | 44.39 | 36.95 | 87.80 | 42.40 | -6.26 | 0.00 | 0.00 | -15.91 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 16/10/2568 | 6.31 | 4.24 | 30.00 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 16/10/2568 | 13.97 | 14.98 | 33.51 | 13.88 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 29/04/2565 | ||
DAOL-WGG | 16/10/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 24/07/2568 | ||
DCAF-I | 16/10/2568 | 10.38 | 6.49 | 19.79 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 16/10/2568 | 8.81 | 6.01 | 18.72 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 17/10/2568 | -7.56 | 6.38 | 6.74 | -11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.19 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 16/10/2568 | -3.82 | -1.36 | 1.06 | -13.65 | 0.51 | -0.89 | 0.00 | -2.02 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 16/10/2568 | 6.73 | 5.51 | 16.60 | 5.72 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 16/10/2568 | 125.76 | 49.34 | 65.77 | 101.00 | 41.25 | 10.79 | 0.00 | 10.50 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 17/10/2568 | 1.30 | 0.34 | 0.73 | 1.69 | 1.73 | 1.20 | 0.00 | 1.18 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์