
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 03/04/2569 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.97 | 1.46 | 1.08 | 0.00 | 1.01 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 01/04/2569 | 0.37 | 0.37 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/03/2569 | 0.37 | 0.37 | 0.82 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/03/2569 | 0.38 | 0.38 | 0.88 | 2.01 | 2.33 | 1.96 | 0.00 | 1.92 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/03/2569 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 2.13 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/03/2569 | 0.46 | 0.46 | 0.95 | 2.12 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 01/04/2569 | -0.25 | -0.25 | -0.79 | 0.73 | 4.14 | -0.14 | 0.00 | 2.19 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 02/04/2569 | 1.03 | 1.03 | -0.62 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 02/04/2569 | -1.85 | -1.85 | -0.43 | 9.50 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 01/04/2569 | 2.49 | 2.49 | 2.91 | -14.16 | -2.59 | 0.00 | 0.00 | -3.23 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 01/04/2569 | 2.49 | 2.49 | 2.91 | -14.15 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | -3.65 | 20/12/2565 | ||
DAOL-ISTREAM-A | 02/04/2569 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 19/11/2568 | ||
DAOL-ISTREAM-R | 02/04/2569 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 19/11/2568 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 03/04/2569 | 14.05 | 14.05 | 11.21 | 18.74 | -3.31 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 02/04/2569 | 0.18 | 0.18 | 2.80 | 6.89 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 02/04/2569 | 0.18 | 0.18 | 2.80 | 6.89 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10/06/2565 | ||
DCAF-I | 02/04/2569 | 2.19 | 2.19 | 1.59 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 02/04/2569 | 1.72 | 1.72 | 0.67 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 22/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 01/04/2569 | 0.07 | 0.07 | -2.33 | 4.31 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 02/04/2569 | -14.65 | -14.65 | -15.58 | -13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.91 | 21/03/2567 | ||
DAOL-BRAZILEQ | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 31/03/2569 | ||
DAOL-CANAB | 02/04/2569 | -18.66 | -18.66 | -30.45 | 23.03 | -20.91 | 0.00 | 0.00 | -40.54 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 02/04/2569 | 9.13 | 9.13 | 1.47 | 19.17 | 0.44 | -9.09 | 0.00 | -5.95 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINABIO | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | 29/01/2569 | ||
DAOL-CHINATECH | 02/04/2569 | -17.01 | -17.01 | -31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.40 | 22/05/2568 | ||
DAOL-COPPER | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | 05/02/2569 | ||
DAOL-CYBER | 02/04/2569 | -15.94 | -15.94 | -25.73 | -0.08 | 17.94 | -10.73 | 0.00 | -11.81 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 02/04/2569 | -15.05 | -15.05 | -22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.35 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 02/04/2569 | -11.43 | -11.43 | -37.04 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 02/04/2569 | 12.29 | 12.29 | 2.93 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.12 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 01/04/2569 | -17.61 | -17.61 | -25.91 | -18.57 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | -10.69 | 09/04/2564 | ||
DAOL-ENERGY | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 13/03/2569 | ||
DAOL-EVOSEMI | 02/04/2569 | 7.31 | 7.31 | 11.40 | 58.82 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 02/04/2569 | -7.65 | -7.65 | -14.98 | 4.33 | -1.34 | -13.42 | 0.00 | -9.63 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 02/04/2569 | -7.58 | -7.58 | -4.63 | 3.91 | 2.09 | 1.36 | 0.00 | 3.58 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 01/04/2569 | -4.62 | -4.62 | -1.95 | -5.88 | -5.92 | -12.66 | 0.00 | -8.46 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 02/04/2569 | -0.47 | -0.47 | 21.24 | 98.42 | 37.08 | 15.99 | 0.00 | 17.73 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GOLDXJ | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.77 | 09/03/2569 | ||
DAOL-GSECURE | 01/04/2569 | -11.10 | -11.10 | -12.44 | -4.82 | 2.32 | -0.10 | 0.00 | 3.13 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 01/04/2569 | 8.23 | 8.23 | 13.58 | 74.65 | 30.53 | 10.15 | 0.00 | 15.76 | 08/08/2562 | ||
DAOL-JAPANEQ | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 31/03/2569 | ||
DAOL-KOREAEQ | 02/04/2569 | 13.16 | 13.16 | 26.39 | 78.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.19 | 13/06/2567 | ||
DAOL-NUCLEAR | 02/04/2569 | 4.57 | 4.57 | -7.39 | 49.07 | -9.88 | -17.13 | 0.00 | -17.14 | 25/02/2564 | ||
DAOL-OSHOP | 02/04/2569 | -12.31 | -12.31 | -26.55 | -0.14 | 0.59 | -15.34 | 0.00 | -11.85 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 02/04/2569 | -13.76 | -13.76 | -26.05 | -3.88 | 13.72 | 0.25 | 0.00 | 1.69 | 04/11/2563 | ||
DAOL-QUANTUM | 02/04/2569 | -10.03 | -10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.39 | 06/11/2568 | ||
DAOL-RARE | 02/04/2569 | 17.41 | 17.41 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 02/04/2569 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | 22/10/2568 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 02/04/2569 | 8.94 | 8.94 | 10.91 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 21/11/2567 | ||
DAOL-USEQG | 02/04/2569 | -17.27 | -17.27 | -23.92 | -8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.88 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 02/04/2569 | -5.39 | -5.39 | -1.09 | 8.69 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 29/04/2565 | ||
DAOL-WGG | 02/04/2569 | -17.23 | -17.23 | -22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.85 | 24/07/2568 | ||
DTOP | 03/04/2569 | 13.80 | 13.80 | 10.73 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 29/06/2566 | ||
TOP11VNM | 02/04/2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 26/02/2569 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 02/04/2569 | 4.29 | 4.29 | 0.99 | -5.63 | -0.96 | -3.06 | 0.00 | -1.75 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 02/04/2569 | -7.43 | -7.43 | -4.57 | 3.60 | 2.01 | 1.20 | 0.00 | 1.25 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 02/04/2569 | 0.16 | 0.16 | 22.17 | 101.29 | 37.90 | 15.92 | 0.00 | 12.06 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 03/04/2569 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 1.30 | 1.74 | 1.26 | 0.00 | 1.17 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2026 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์