
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 04/11/2568 | 1.06 | 0.22 | 0.53 | 1.33 | 1.48 | 1.05 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 03/11/2568 | 3.09 | 1.17 | 2.32 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 31/10/2568 | 1.85 | 0.50 | 1.03 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 31/10/2568 | 1.86 | 0.43 | 1.03 | 2.35 | 2.28 | 1.95 | 0.00 | 1.93 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31/10/2568 | 1.90 | 0.51 | 1.08 | 2.35 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31/10/2568 | 2.06 | 0.55 | 1.11 | 2.51 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 03/11/2568 | 5.33 | 1.31 | 2.34 | 4.48 | 7.62 | 1.13 | 0.00 | 2.57 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 04/11/2568 | -1.33 | 0.44 | 0.02 | -2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 04/11/2568 | 16.13 | 4.82 | 6.74 | 15.78 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | -3.16 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 03/11/2568 | -13.99 | 0.75 | -2.06 | -10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.81 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 03/11/2568 | -13.98 | 0.75 | -2.05 | -11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.29 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 04/11/2568 | -4.70 | 5.74 | 7.35 | -8.07 | -8.08 | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 04/11/2568 | 3.99 | 5.80 | 7.23 | 1.63 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 04/11/2568 | 3.99 | 5.80 | 7.23 | 1.63 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 03/11/2568 | 6.62 | 0.30 | 2.30 | 0.16 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 04/11/2568 | -4.10 | 1.61 | 4.54 | -6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 04/11/2568 | 14.91 | 31.25 | 36.18 | -27.79 | -27.23 | 0.00 | 0.00 | -41.03 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 04/11/2568 | 18.98 | 7.51 | 19.47 | 15.67 | 0.57 | -7.84 | 0.00 | -7.55 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 04/11/2568 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 04/11/2568 | 17.61 | 4.18 | 24.70 | 44.66 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | -7.98 | 29/01/2564 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 04/11/2568 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 25/06/2568 | ||
DAOL-DAPP | 04/11/2568 | 0.00 | 32.65 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.36 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 04/11/2568 | 48.63 | 7.95 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.49 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 03/11/2568 | 10.07 | 2.83 | 4.89 | 8.96 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | -5.81 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 04/11/2568 | 20.60 | 21.59 | 49.60 | 18.49 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 04/11/2568 | 22.37 | 2.59 | 17.41 | 26.93 | 6.28 | -9.36 | 0.00 | -7.64 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 04/11/2568 | 7.55 | 8.47 | 10.41 | 7.88 | 7.00 | 3.98 | 0.00 | 4.81 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 03/11/2568 | -2.13 | 5.16 | -1.54 | -9.46 | -6.32 | -11.20 | 0.00 | -8.77 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 04/11/2568 | 93.40 | 34.14 | 50.23 | 69.04 | 34.23 | 8.67 | 0.00 | 13.95 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 03/11/2568 | 10.25 | 4.01 | 7.72 | 11.78 | 11.23 | 5.85 | 0.00 | 6.03 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 03/11/2568 | 45.91 | 26.76 | 60.10 | 54.57 | 37.53 | 12.07 | 0.00 | 16.42 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 04/11/2568 | 71.74 | 25.48 | 54.43 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.28 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 04/11/2568 | 16.83 | 12.90 | 30.47 | 24.73 | 10.32 | -8.92 | 0.00 | -8.14 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 04/11/2568 | 26.34 | 1.80 | 11.59 | 41.55 | 31.73 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | 04/11/2563 | ||
DAOL-RARE | 04/11/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 28/08/2568 | ||
DAOL-SILVER | 04/11/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.68 | 22/10/2568 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 04/11/2568 | 18.54 | 9.43 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 04/11/2568 | 36.78 | 27.50 | 60.88 | 30.08 | -7.88 | 0.00 | 0.00 | -16.71 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 04/11/2568 | 5.05 | -1.64 | 18.79 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 04/11/2568 | 5.79 | 5.92 | 22.88 | 8.18 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | 29/04/2565 | ||
DAOL-WGG | 04/11/2568 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 24/07/2568 | ||
DCAF-I | 04/11/2568 | 10.10 | 5.99 | 12.69 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 04/11/2568 | 8.43 | 5.52 | 11.66 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 04/11/2568 | -6.02 | 4.79 | 6.19 | -9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.39 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 04/11/2568 | -5.47 | -1.16 | -4.98 | -11.98 | -1.58 | -1.00 | 0.00 | -2.29 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 04/11/2568 | 6.96 | 8.36 | 10.63 | 7.33 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 04/11/2568 | 94.14 | 33.97 | 51.05 | 69.48 | 34.36 | 8.23 | 0.00 | 7.15 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 04/11/2568 | 1.36 | 0.33 | 0.72 | 1.64 | 1.74 | 1.19 | 0.00 | 1.18 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์