ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 13/06/2568 | 0.67 | 0.36 | 0.76 | 1.65 | 1.41 | 1.01 | 0.00 | 1.03 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 11/06/2568 | 1.35 | 0.07 | 0.23 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 30/05/2568 | 0.99 | 0.58 | 1.21 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 30/05/2568 | 1.04 | 0.66 | 1.32 | 2.96 | 2.21 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30/05/2568 | 0.98 | 0.59 | 1.27 | 2.70 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30/05/2568 | 1.13 | 0.68 | 1.36 | 3.02 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 11/06/2568 | 3.93 | 1.93 | 1.51 | 8.16 | 3.02 | 1.44 | 0.00 | 2.51 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 12/06/2568 | -2.10 | -2.72 | -2.45 | -3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-CHINA5M | 13/06/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 01/04/2568 | ||
DAOL-EUROPE | 12/06/2568 | 11.87 | 3.82 | 9.86 | 3.03 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 11/06/2568 | -15.38 | -9.20 | -14.35 | -13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 11/06/2568 | -15.38 | -9.20 | -15.56 | -14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.01 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 13/06/2568 | -15.16 | -4.23 | -16.97 | -13.59 | -13.32 | 0.00 | 0.00 | -13.45 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 12/06/2568 | -2.96 | -2.10 | -4.66 | -1.89 | -3.03 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 12/06/2568 | -2.95 | -2.10 | -4.66 | -1.89 | -3.51 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 11/06/2568 | 7.45 | 4.82 | 0.35 | -0.19 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 12/06/2568 | -4.06 | 13.99 | -7.89 | -7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 12/06/2568 | -28.41 | -12.28 | -33.64 | -58.53 | -40.82 | 0.00 | 0.00 | -50.11 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 12/06/2568 | 5.04 | -3.60 | 2.70 | 3.48 | -10.46 | 0.00 | 0.00 | -10.48 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CHINATECH | 12/06/2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 22/05/2568 | ||
DAOL-CYBER | 12/06/2568 | 5.68 | 19.53 | 0.29 | 41.38 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | -10.88 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DAPP | 12/06/2568 | 0.00 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 27/02/2568 | ||
DAOL-DEFENSE | 12/06/2568 | 31.81 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.57 | 19/12/2567 | ||
DAOL-DEWORLD | 11/06/2568 | 9.67 | 9.87 | 3.58 | 15.35 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | -6.42 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 12/06/2568 | -5.53 | 11.13 | -7.32 | -21.58 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 12/06/2568 | 9.80 | 9.86 | 6.13 | 13.43 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -10.22 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 12/06/2568 | 0.75 | 2.83 | -2.57 | -3.54 | 3.14 | 4.09 | 0.00 | 3.92 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 11/06/2568 | -2.29 | -5.82 | -6.25 | -11.54 | -7.85 | -8.78 | 0.00 | -9.45 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 12/06/2568 | 53.39 | 28.85 | 36.62 | 59.17 | 16.43 | 9.65 | 0.00 | 10.40 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 11/06/2568 | 7.43 | 8.06 | 1.28 | 9.85 | 7.58 | 7.13 | 0.00 | 5.98 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 11/06/2568 | 3.33 | 18.84 | 1.01 | 8.11 | 14.99 | 8.63 | 0.00 | 10.88 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 12/06/2568 | 30.49 | 17.85 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 12/06/2568 | -2.22 | 10.01 | -9.22 | 8.33 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | -12.18 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 12/06/2568 | 19.99 | 15.60 | 17.55 | 46.75 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 12/06/2568 | 5.59 | 8.88 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 11/06/2568 | -0.49 | 18.21 | -4.94 | -5.58 | -21.69 | 0.00 | 0.00 | -23.96 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 12/06/2568 | 0.04 | 14.12 | -5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 12/06/2568 | -8.58 | -8.26 | -7.51 | -12.17 | -5.25 | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 12/06/2568 | 1.83 | 5.15 | -1.49 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 12/06/2568 | 1.00 | 4.67 | -2.38 | -3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 13/06/2568 | -15.43 | -4.17 | -17.19 | -13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.47 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 12/06/2568 | -1.50 | -1.81 | -7.03 | 2.42 | -4.68 | -0.09 | 0.00 | -1.73 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 12/06/2568 | 0.27 | 2.54 | -2.94 | -4.06 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 12/06/2568 | 53.85 | 29.38 | 36.93 | 61.39 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 13/06/2568 | 0.82 | 0.43 | 0.91 | 1.98 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์