ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-MONEY-R | 19/12/2567 | 1.80 | 0.42 | 0.88 | 1.84 | 1.23 | 0.94 | 0.00 | 0.99 | 20/03/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-ALPHABONDS | 18/12/2567 | 3.27 | -0.81 | -1.92 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17/11/2566 | ||
DAOL-BOND3M | 18/12/2567 | 2.49 | 0.66 | 1.25 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18/09/2566 | ||
DAOL-BOND6M | 29/11/2567 | 2.51 | 0.89 | 1.62 | 2.94 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 22/04/2563 | ||
DAOL-BOND6M2 | 29/11/2567 | 2.61 | 0.90 | 1.41 | 2.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 27/05/2564 | ||
DAOL-BOND6M3 | 29/11/2567 | 2.56 | 0.92 | 1.63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 27/01/2565 | ||
DAOL-TRBOND-A | 18/12/2567 | 3.14 | -2.06 | 4.39 | 2.94 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 12/03/2563 | ||
DAOL-USTBILL | 18/12/2567 | 1.16 | 0.38 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 19/12/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-EUROPE | 18/12/2567 | -0.52 | -1.89 | -5.53 | 0.09 | -7.70 | 0.00 | 0.00 | -7.99 | 06/08/2564 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 18/12/2567 | 13.19 | 11.48 | 3.26 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 20/12/2565 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 18/12/2567 | 11.52 | 11.48 | 3.26 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 20/12/2565 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 19/12/2567 | -6.13 | -2.72 | 2.01 | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.72 | 23/05/2565 | ||
DAOL-XPROP-A | 18/12/2567 | -1.61 | -5.93 | 1.47 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | 10/06/2565 | ||
DAOL-XPROP-D | 18/12/2567 | -3.09 | -5.93 | 1.47 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | 10/06/2565 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-AQUA | 18/12/2567 | -3.97 | -8.10 | -5.58 | -2.21 | -5.54 | 0.00 | 0.00 | -4.89 | 30/11/2564 | ||
DAOL-BHARAT | 18/12/2567 | 0.00 | -4.23 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 21/03/2567 | ||
DAOL-CANAB | 19/12/2567 | -37.94 | -33.15 | -36.86 | -33.46 | -45.46 | 0.00 | 0.00 | -49.43 | 13/05/2564 | ||
DAOL-CHIG | 19/12/2567 | -0.23 | 13.35 | -0.18 | 1.36 | -18.90 | 0.00 | 0.00 | -12.51 | 13/08/2563 | ||
DAOL-CYBER | 18/12/2567 | 38.04 | 32.97 | 39.35 | 42.61 | -7.85 | 0.00 | 0.00 | -12.93 | 29/01/2564 | ||
DAOL-DEWORLD | 18/12/2567 | 21.18 | 5.95 | 5.27 | 21.68 | -5.91 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | 09/04/2564 | ||
DAOL-EVOSEMI | 18/12/2567 | 8.68 | -0.78 | -19.34 | 10.24 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 24/06/2564 | ||
DAOL-GEDUCATION | 18/12/2567 | -12.43 | 13.47 | 8.08 | -11.31 | -15.35 | 0.00 | 0.00 | -12.51 | 02/07/2563 | ||
DAOL-GEQUITY | 19/12/2567 | 5.79 | 0.84 | -2.40 | 5.78 | -3.08 | 4.46 | 0.00 | 4.45 | 19/12/2562 | ||
DAOL-GIHEALTH | 18/12/2567 | -9.51 | -10.73 | -8.68 | -7.52 | -15.15 | 0.00 | 0.00 | -9.84 | 28/05/2563 | ||
DAOL-GOLD | 18/12/2567 | 16.65 | -2.83 | 8.58 | 20.90 | -2.12 | 2.81 | 0.00 | 3.34 | 10/10/2562 | ||
DAOL-GSECURE | 18/12/2567 | 4.05 | 1.67 | 3.04 | 5.31 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 31/01/2563 | ||
DAOL-GTECH | 18/12/2567 | 25.36 | 11.28 | -0.20 | 26.12 | 1.58 | 10.50 | 0.00 | 11.26 | 08/08/2562 | ||
DAOL-KOREAEQ | 18/12/2567 | 0.00 | -10.52 | -14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.16 | 13/06/2567 | ||
DAOL-OSHOP | 18/12/2567 | 25.58 | 15.77 | 14.48 | 26.70 | -11.73 | 0.00 | 0.00 | -12.50 | 28/09/2563 | ||
DAOL-PLAY | 18/12/2567 | 38.86 | 13.87 | 20.36 | 39.43 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 04/11/2563 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 18/12/2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | 21/11/2567 | ||
DAOL-TENERGY | 18/12/2567 | -20.23 | 0.19 | -3.50 | -16.69 | -28.29 | 0.00 | 0.00 | -26.54 | 25/02/2564 | ||
DAOL-USEQG | 18/12/2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 11/10/2567 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 19/12/2567 | 6.16 | -2.96 | -4.11 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | 29/04/2565 | ||
DCAF-I | 18/12/2567 | 4.05 | 2.73 | -4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 22/12/2566 | ||
DCAF-R | 18/12/2567 | 2.23 | 2.27 | -4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 22/12/2566 | ||
DTOP | 19/12/2567 | -6.93 | -2.64 | 2.24 | -5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.06 | 29/06/2566 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-USREIT | 18/12/2567 | -3.25 | -9.55 | 4.17 | -1.31 | -9.72 | -0.90 | 0.00 | -1.43 | 26/11/2562 | ||
ชื่อย่อกองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง | ||
DAOL-GLOBALEQRMF | 19/12/2567 | 5.66 | 0.72 | -2.58 | 5.64 | -3.24 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 04/12/2563 | ||
DAOL-GOLDRMF | 18/12/2567 | 17.88 | -2.83 | 10.10 | 22.13 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | -6.41 | 15/10/2563 | ||
DAOL-MONYRMF | 19/12/2567 | 2.08 | 0.49 | 1.05 | 2.13 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 15/10/2563 | ||
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์