วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
31 มี.ค. 2568 | 10.9758 | +0.2155 | 0.0000 | 0.0000 | 137,498,809.42 |
28 ก.พ. 2568 | 10.9522 | +0.1958 | 0.0000 | 0.0000 | 137,202,352.84 |
31 ม.ค. 2568 | 10.9308 | +0.1833 | 0.0000 | 0.0000 | 136,935,088.64 |
หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M )
BILL OF EXCHANGE 87.04%
BOND 12.96%
Account Name | Bank Code | Bank Branch | Account Type | Account No |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 9113004346 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาสุรวงศ์ | กระแสรายวัน | 6796843037 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 5940018369 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สาขาอโศก | กระแสรายวัน | 1000044728 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 2631003296 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 1553012764 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สาขาสำนักลุมพินี | กระแสรายวัน | 8891021291 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขาออลซีซั่นส์ เพลส | กระแสรายวัน | 0741330962 |
บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ดาโอ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | สาขาถนนวิทยุ | กระแสรายวัน | 7913644534 |
กลับสู่ด้านบน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
©2025 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์